Liste des Actifs par Type

Brevets, marques et licences IV
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| LICENCE IV | Brevets, marques et licences IV | 10150 SAINTE-MAURE | 7 000,00 |
| LICENCE IV | Brevets, marques et licences IV | 77240 SEINE-PORT | 10 000,00 |
| MARQUE TONNA | Brevets, marques et licences IV | 10400 PONT-SUR-SEINE | Non renseigné |
Biens immobiliers
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| PARKING(S) | Biens immobiliers | 93100 MONTREUIL | Non renseigné |
| IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIAL | Biens immobiliers | 10200 LIGNOL-LE-CHÂTEAU | Non renseigné |
| MAISON FAMILIALE – LANTAGES (AUBE) | Biens immobiliers | 10210 LANTAGES | Non renseigné |
| TERRAIN | Biens immobiliers | 10400 PÉRIGNY-LA-ROSE | Non renseigné |
| MAISON | Biens immobiliers | 77330 OZOIR LA FERRIERE | Non renseigné |
| BIEN A USAGE D'HABITATION | Biens immobiliers | 77500 CHELLES | Non renseigné |
| BIEN IMMOBILIER | Biens immobiliers | 77400 SERRIS | Non renseigné |
| MAISON D'HABITATION | Biens immobiliers | 77510 BELLOT | Non renseigné |
| 3 PIECES A USAGE PROFESSIONNEL + CAVE + 2 EMPLACEMENTS DE PARKING | Biens immobiliers | 77400 SERRIS | Non renseigné |
| BIEN A USAGE D'HABITATION | Biens immobiliers | 77500 CHELLES | Non renseigné |
| IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION | Biens immobiliers | 77510 BELLOT | Non renseigné |
| IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIAL | Biens immobiliers | 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE | Non renseigné |
| IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIAL | Biens immobiliers | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | Non renseigné |
| IMMEUBLE | Biens immobiliers | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | Non renseigné |
| IMMEUBLE - Activité artisanale | Biens immobiliers | 07200 AUBENAS | Non renseigné |
| TERRAIN DETENU EN INDIVISION | Biens immobiliers | 02160 SOUPIR | Non renseigné |
| BIEN A USAGE D'HABITATION | Biens immobiliers | 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE | Non renseigné |
| DROITS INDIVIS SUR MAISON RURALE | Biens immobiliers | 77320 CHEVRU | Non renseigné |
Biens mobilliers, matériels de bureau
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| AGENCEMENTS | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS | 230,00 |
| MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10150 SAINTE-MAURE | 680,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10150 SAINTE-MAURE | 4 390,00 |
| MOBILIER ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77340 PONTAULT-COMBAULT | 900,00 |
| MOBILIER ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77210 AVON | 1 040,00 |
| MATERIEL DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77870 VULAINES-SUR-SEINE | 360,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77870 VULAINES-SUR-SEINE | 1 090,00 |
| MOBILIER ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77000 MELUN | 3 760,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 118 710,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 1 270,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60170 BAILLY | 400,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60230 CHAMBLY | 10 990,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60280 CLAIROIX | 11 680,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77760 ACHÈRES-LA-FORÊT | 300,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77240 CESSON | 40,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL | 27 680,00 |
| MATERIEL DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77220 TOURNAN-EN-BRIE | 560,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77220 TOURNAN-EN-BRIE | 4 470,00 |
| AGENCEMENTS | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 1 260,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 800,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 970,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS | 300,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS | 700,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 3 550,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10400 PONT-SUR-SEINE | 5 530,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 400,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10400 PONT-SUR-SEINE | 446 060,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 1 700,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60150 MÉLICOCQ | 2 600,00 |
| MOBILIER ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77000 MELUN | 1 240,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77240 SEINE-PORT | 2 590,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 90,00 |
| MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 30,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 1 320,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES | 650,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 250,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10450 BRÉVIANDES | 4 160,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE | 6 550,00 |
Stock
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| STOCKS | Stock | 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS | 4 470,00 |
| STOCKS | Stock | 10000 TROYES | 7 850,00 |
| INVENTAIRE CP | Stock | 60170 BAILLY | 300,00 |
| STOCK | Stock | 77240 CESSON | 35 040,00 |
| INVENTAIRE CP | Stock | 60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL | 600,00 |
| STOCK | Stock | 77220 TOURNAN-EN-BRIE | 50 000,00 |
| STOCKS | Stock | 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS | 580,00 |
| STOCKS | Stock | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 1 330,00 |
| STOCKS | Stock | 10400 PONT-SUR-SEINE | 10 000,00 |
| STOCKS | Stock | 10000 TROYES | 300,00 |
Véhicules
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77000 MELUN | 1 000,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77000 MELUN | 800,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77870 VULAINES-SUR-SEINE | 500,00 |
| VEHICULE | Véhicules | 77000 MELUN | 1 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10800 LA VENDUE-MIGNOT | 2 500,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10000 TROYES | 10 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10800 LA VENDUE-MIGNOT | 1 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10800 LA VENDUE-MIGNOT | 3 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10800 LA VENDUE-MIGNOT | 3 500,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10800 LA VENDUE-MIGNOT | 2 000,00 |
| INVENTAIRE CP | Véhicules | 60170 BAILLY | 600,00 |
| INVENTAIRE CP | Véhicules | 60280 CLAIROIX | 2 500,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77760 ACHÈRES-LA-FORÊT | 1 500,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77760 ACHÈRES-LA-FORÊT | 1 000,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77220 TOURNAN-EN-BRIE | 1 500,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77220 TOURNAN-EN-BRIE | 10 000,00 |
| STOCKS | Véhicules | 10000 TROYES | 15 100,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10000 TROYES | 300,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10000 TROYES | 6 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10000 TROYES | 800,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10000 TROYES | 1 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10400 PONT-SUR-SEINE | 4 500,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 1 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10400 PONT-SUR-SEINE | 2 500,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10400 PONT-SUR-SEINE | 4 500,00 |
| INVENTAIRE CP | Véhicules | 60150 MÉLICOCQ | 16 000,00 |