Liste des Actifs par Type

BREVET_MARQUE_L4
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MARQUE TONNA | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 10400 PONT-SUR-SEINE | Non renseigné |
| LICENCE IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | Non renseigné |
Fonds de commerce
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| SECTEUR AUTOMOBILE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 60230 CHAMBLY | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE / SALLE DE SPORT | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | Non renseigné |
IMMEUBLE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MAISON | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77330 OZOIR LA FERRIERE | Non renseigné |
| BIEN A USAGE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77500 CHELLES | Non renseigné |
| BIEN IMMOBILIER | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77400 SERRIS | Non renseigné |
| MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77510 BELLOT | Non renseigné |
| 3 PIECES A USAGE PROFESSIONNEL + CAVE + 2 EMPLACEMENTS DE PARKING | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77400 SERRIS | Non renseigné |
| BIEN A USAGE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77500 CHELLES | Non renseigné |
| IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77510 BELLOT | Non renseigné |
| IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE | Non renseigné |
| IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | Non renseigné |
| IMMEUBLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | Non renseigné |
| IMMEUBLE - Activité artisanale | [[missing key: IMMEUBLE]] | 07200 AUBENAS | Non renseigné |
| TERRAIN DETENU EN INDIVISION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 02160 SOUPIR | Non renseigné |
| BIEN A USAGE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE | Non renseigné |
| DROITS INDIVIS SUR MAISON RURALE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77320 CHEVRU | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 170,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60150 THOUROTTE | 1 650,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 3 410,00 |
| MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77970 JOUY-LE-CHÂTEL | 90,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77970 JOUY-LE-CHÂTEL | 1 100,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60300 SENLIS | 4 880,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77400 LAGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77200 TORCY | Non renseigné |
| MATÉRIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS | 100,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 150,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 4 510,00 |
| MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE | 320,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE | 150,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77930 CHAILLY-EN-BIÈRE | 120,00 |
| MATERIEL ET MOBILIER D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77160 CHENOISE-CUCHARMOY | 4 050,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10400 TRAÎNEL | 50,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10140 PUITS-ET-NUISEMENT | 1 020,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10180 SAINT-LYÉ | 1 730,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE | 11 000,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10500 VALLENTIGNY | 3 800,00 |
| MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE | 900,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77115 BLANDY | 1 880,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10200 SOULAINES-DHUYS | 1 700,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 2 240,00 |
| MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77115 BLANDY | 400,00 |
| MOBILIER ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77000 MELUN | 4 480,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10200 LIGNOL-LE-CHÂTEAU | 5 000,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10700 SAINT-REMY-SOUS-BARBUISE | 200,00 |
| MATERILE EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 1 020,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 80,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 580,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 3 600,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES | 150,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 200,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10150 SAINTE-MAURE | 5 350,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60300 SENLIS | 24 280,00 |
STOCK
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10000 TROYES | 120,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 60400 NOYON | 51 770,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77400 LAGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
| STOCK | [[missing key: STOCK]] | 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE | 3 000,00 |
| STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10180 SAINT-LYÉ | 120,00 |
| STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10700 SAINT-REMY-SOUS-BARBUISE | 100,00 |
| STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 50,00 |
| STOCK | [[missing key: STOCK]] | 77115 BLANDY | 4 000,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 60300 SENLIS | 6 900,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77320 CHOISY-EN-BRIE | Non renseigné |
VEHICULE
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60150 THOUROTTE | 20 000,00 |
| MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77330 OZOIR LA FERRIERE | 2 000,00 |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60300 SENLIS | 26 000,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77400 LAGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
| MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77930 CHAILLY-EN-BIÈRE | 9 500,00 |
| MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77680 ROISSY EN BRIE | 5 000,00 |
| MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77680 ROISSY EN BRIE | 5 000,00 |
| MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77380 COMBS LA VILLE | 3 000,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE | 2 500,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10180 SAINT-LYÉ | 3 000,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10140 PUITS-ET-NUISEMENT | 500,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10200 SOULAINES-DHUYS | 2 500,00 |
| MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | 2 400,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10000 TROYES | 1 000,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10000 TROYES | 600,00 |
| VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 SAINTE-MAURE | 1 600,00 |