Liste des Actifs par Département

02 Aisne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 02400 CHATEAU THIERRY | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | Non renseigné |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | Non renseigné |
07 Ardèche
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
IMMEUBLE - Activité artisanale | [[missing key: IMMEUBLE]] | 07200 AUBENAS | Non renseigné |
10 Aube
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
IMMEUBLE A USAGE D'ACTIVITE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE | Non renseigné |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTÉ | 2 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10500 DIENVILLE | 350,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTÉ | 220,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTÉ | 550,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTÉ | 7 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTÉ | 1 640,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 700,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10000 TROYES | 1 000,00 |
LICENCE IV | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE | Non renseigné |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10130 AUXON | 72 550,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10130 AUXON | 5 270,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10130 AUXON | 2 760,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 20,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10000 TROYES | 90,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 7 000,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE | 1 200,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE | 300,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 400,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 20 340,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10000 TROYES | 10,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 20 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE | 17 950,00 |
MATERIEL MOBILER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 410,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 1 510,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS | 1 550,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS | 9 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 1 880,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 4 000,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 570,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | 40,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 8 000,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 400,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 10 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10170 DROUPT-SAINTE-MARIE | 610,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10170 DROUPT-SAINTE-MARIE | 250,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10170 DROUPT-SAINTE-MARIE | 100,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE | 600,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10170 DROUPT-SAINTE-MARIE | 3 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE | 3 550,00 |
44 Loire-Atlantique
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 44570 TRIGNAC | 50,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 44570 TRIGNAC | 2 800,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 44570 TRIGNAC | 50 470,00 |
MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 44570 TRIGNAC | 2 020,00 |
56 Morbihan
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 56100 LORIENT | 540,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 56100 LORIENT | 20,00 |
60 Oise
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 60810 RARAY | 155,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60810 RARAY | 640,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60810 RARAY | 75,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 60880 JAUX | 1 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 60880 JAUX | 8 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60880 JAUX | 3 930,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60350 SAINT PIERRE LES BITRY | 35 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60350 SAINT PIERRE LES BITRY | 30 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60350 SAINT PIERRE LES BITRY | 12 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60200 COMPIÈGNE | 2 415,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60230 CHAMBLY | 600,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 60230 CHAMBLY | 1 500,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60300 SENLIS | 2 200,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60300 SENLIS | 600,00 |
IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 60176 CREPY EN VALOIS | Non renseigné |
73 Savoie
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
BIEN A USAGE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 73240 SAINT GENIX LES VILLAGES | Non renseigné |
75 Paris
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 75012 PARIS | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 75012 PARIS | Non renseigné |
DROITS IMMOBILIERS INDIVIS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 75018 PARIS | Non renseigné |
77 Seine-et-Marne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE | Non renseigné |
MAISON | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77160 CHENOISE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 77120 COULOMMIERS | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PATISSERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 77500 CHELLES | Non renseigné |
MATÉRIEL ROULANT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77166 GRISY-SUISNES | Non renseigné |
MATÉRIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77166 GRISY-SUISNES | 200,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: AUTRE]] | 77500 CHELLES | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77260 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77200 TORCY | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77500 CHELLES | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77270 VILLEPARISIS | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77270 VILLEPARISIS | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77270 VILLEPARISIS | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77260 USSY SUR MARNE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77260 USSY-SUR-MARNE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77260 USSY-SUR-MARNE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77127 LIEUSAINT | 170,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77190 DAMMARIE-LES-LYS | 660,00 |
MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE | 660,00 |
MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77127 LIEUSAINT | 20,00 |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77127 LIEUSAINT | 11 000,00 |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 77130 VARENNES-SUR-SEINE | 200,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77130 VARENNES-SUR-SEINE | 180,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77127 LIEUSAINT | 21 600,00 |
MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77870 VULAINES-SUR-SEINE | 2 360,00 |
MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77380 COMBS-LA-VILLE | 60,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77680 ROISSY-EN-BRIE | 300,00 |
Immeuble de bureau | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77400 THORIGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
IMMEUBLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
TERRAIN NU | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77148 SALINS | Non renseigné |
93 Seine-Saint-Denis
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 93370 MONTFERMEIL | 120,00 |