Liste des Actifs par Département

02 Aisne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | Véhicules | 02130 COURMONT | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 02130 COURMONT | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | Véhicules | 02200 BELLEU | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 02460 SILLY-LA-POTERIE | Non renseigné |
10 Aube
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 570,00 |
MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE | 250,00 |
STOCKS | Stock | 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE | 2 580,00 |
VEHICULES | Véhicules | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 1 000,00 |
MATERIEL MOBILER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 140,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 10 970,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 175,00 |
STOCKS | Stock | 10000 TROYES | 4 300,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10420 LES NOËS-PRÈS-TROYES | 80,00 |
MATERIEL MOBILIER BUEAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10420 LES NOËS-PRÈS-TROYES | 100,00 |
VEHICULES | Véhicules | 10200 BAR-SUR-AUBE | 700,00 |
MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 280,00 |
STOCKS | Stock | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 200,00 |
STOCKS | Stock | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 1 500,00 |
STOCKS | Stock | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 500,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 4 610,00 |
STOCKS | Stock | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 300,00 |
STOCKS | Stock | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 300,00 |
STOCKS | Stock | 10150 PONT-SAINTE-MARIE | 500,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10300 SAINTE-SAVINE | 600,00 |
MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES | 3 470,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES | 26 190,00 |
STOCKS | Stock | 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES | 15 000,00 |
60 Oise
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | Stock | 60400 VILLE | 4 000,00 |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60400 VILLE | 1 600,00 |
INVENTAIRE CP | Véhicules | 60400 VILLE | 8 000,00 |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60150 COUDUN | 11 720,00 |
INVENTAIRE CP | Stock | 60800 CRÉPY-EN-VALOIS | 1 200,00 |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60800 CRÉPY-EN-VALOIS | 300,00 |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60800 CRÉPY-EN-VALOIS | 5 350,00 |
75 Paris
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
DROITS IMMOBILIERS INDIVIS | Biens immobiliers | 75018 PARIS | Non renseigné |
77 Seine-et-Marne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
VEHICULES | Véhicules | 77140 NEMOURS | 17 500,00 |
BOULANGERIE | Fonds de commerce | 77240 VERT-SAINT-DENIS | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | 260,00 |
STOCK | Stock | 77130 LA GRANDE-PAROISSE | 2 000,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77130 LA GRANDE-PAROISSE | 6 180,00 |
MATERIEL DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77340 PONTAULT-COMBAULT | 2 800,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77830 ECHOUBOULAINS | 1 520,00 |
INVENTAIRE CP | Brevets, marques et licences IV | 77400 THORIGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE | Fonds de commerce | 77400 THORIGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77400 THORIGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | Véhicules | 77290 MITRY-MORY | Non renseigné |
MATERIEL ET MOBILIER D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | 21 900,00 |
STOCK | Stock | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | 100,00 |
INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77700 CHESSY | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | Stock | 77700 CHESSY | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | Véhicules | 77700 CHESSY | Non renseigné |
MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77830 PAMFOU | 4 300,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77000 MELUN | 300,00 |
MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77300 FONTAINEBLEAU | 7 800,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77150 LÉSIGNY | 22 000,00 |
MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77150 LÉSIGNY | 400,00 |
MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77150 LÉSIGNY | 8 000,00 |
STOCK LUNETTES | Stock | 77340 PONTAULT-COMBAULT | 100 000,00 |
MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77340 PONTAULT-COMBAULT | 2 500,00 |
VEHICULES | Véhicules | 77140 NEMOURS | 11 600,00 |
STOCK | Stock | 77140 NEMOURS | 5 000,00 |
IMMEUBLE | Biens immobiliers | 77510 SAINT DENIS LES REBAIS | Non renseigné |
IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIAL | Biens immobiliers | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | Non renseigné |
DROITS IMMOBILIERS | Biens immobiliers | 77160 CHENOISE | 190 000,00 |
IMMEUBLE | Biens immobiliers | 77100 MEAUX | Non renseigné |
DROITS INDIVIS SUR MAISON RURALE | Biens immobiliers | 77320 CHEVRU | Non renseigné |
94 Val-de-Marne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
BIEN A USAGE D'HABITATION | Biens immobiliers | 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE | Non renseigné |