Liste des Actifs par Département

02 Aisne
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| INVENTAIRE CP | Autre | 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Stock | 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 02210 OULCHY-LE-CHÂTEAU | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Autre | 02200 SOISSONS | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Stock | 02200 SOISSONS | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 02200 SOISSONS | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 02600 VILLERS-COTTERÊTS | Non renseigné |
10 Aube
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 1 600,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10150 SAINTE-MAURE | 13 260,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 25 580,00 |
| MATERIEL MOBILIER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 770,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10160 AIX-EN-OTHE | 10 000,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10160 AIX-EN-OTHE | 7 790,00 |
| STOCKS | Stock | 10000 TROYES | 550,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES | 4 000,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES | 1 500,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES | 150,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 6 200,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10260 VILLEMOYENNE | 15 000,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 100,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 570,00 |
| MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE | 250,00 |
| STOCKS | Stock | 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE | 2 580,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 175,00 |
| VEHICULES | Véhicules | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 1 000,00 |
| STOCKS | Stock | 10000 TROYES | 4 300,00 |
| MATERIEL MOBILER BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 140,00 |
| MATERIEL EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 10000 TROYES | 10 970,00 |
60 Oise
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60100 CREIL | 7 380,00 |
| INVENTAIRE CP | Stock | 60580 COYE-LA-FORÊT | 900,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60580 COYE-LA-FORÊT | 12 270,00 |
| INVENTAIRE CP | Véhicules | 60580 COYE-LA-FORÊT | 6 300,00 |
| INVENTAIRE CP | Véhicules | 60100 CREIL | 8 800,00 |
| INVENTAIRE CP | Stock | 60160 MONTATAIRE | 300,00 |
| INVENTAIRE CP | Stock | 60160 MONTATAIRE | 270,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60160 MONTATAIRE | 130,00 |
| INVENTAIRE CP | Véhicules | 60160 MONTATAIRE | 1 000,00 |
| INVENTAIRE CP | Stock | 60400 NOYON | 2 500,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60400 NOYON | 6 960,00 |
| INVENTAIRE CP | Véhicules | 60400 NOYON | 6 500,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60100 CREIL | 2 050,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 60200 COMPIÈGNE | 280,00 |
75 Paris
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| DROITS IMMOBILIERS INDIVIS | Biens immobiliers | 75018 PARIS | Non renseigné |
77 Seine-et-Marne
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 400,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 400,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 300,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 200,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 500,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 400,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 300,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 300,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 1 080,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77700 SERRIS | Non renseigné |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 100,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 200,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 200,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 400,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 300,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 400,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77118 BAZOCHES-LÈS-BRAY | 100,00 |
| MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77850 HERICY | 23 900,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77850 HERICY | 6 000,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77650 JUTIGNY | 2 500,00 |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77650 JUTIGNY | 800,00 |
| SALON DE COIFFURE | Fonds de commerce | 77160 PROVINS | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Stock | 77320 CHOISY-EN-BRIE | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Autre | 77200 TORCY | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77200 TORCY | Non renseigné |
| FONDS DE COMMERCE - EVEREST SWAD | Fonds de commerce | 77200 TORCY | Non renseigné |
| VEHICULE | Véhicules | 77210 SAMOREAU | 18 000,00 |
| VEHICULE | Véhicules | 77210 SAMOREAU | 15 000,00 |
| MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77210 SAMOREAU | 4 540,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77990 LE MESNIL-AMELOT | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77100 MEAUX | Non renseigné |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77183 CROISSY-BEAUBOURG | Non renseigné |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77720 MORMANT | 700,00 |
| MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77240 VERT-SAINT-DENIS | 26 920,00 |
| INVENTAIRE CP | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES | Non renseigné |
| MATERIEL ROULANT | Véhicules | 77830 VALENCE-EN-BRIE | 3 000,00 |
| INVENTAIRE CP | Stock | 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES | Non renseigné |
| VEHICULES | Véhicules | 77140 NEMOURS | 17 500,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | 260,00 |
| MATERIEL DE BUREAU | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77340 PONTAULT-COMBAULT | 2 800,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77130 LA GRANDE-PAROISSE | 6 180,00 |
| STOCK | Stock | 77130 LA GRANDE-PAROISSE | 2 000,00 |
| MATERIEL D'EXPLOITATION | Biens mobilliers, matériels de bureau | 77830 ECHOUBOULAINS | 1 520,00 |
| IMMEUBLE - LOCAL COMMERCIAL | Biens immobiliers | 77170 BRIE-COMTE-ROBERT | Non renseigné |
| DROITS IMMOBILIERS | Biens immobiliers | 77160 CHENOISE | 190 000,00 |
| IMMEUBLE | Biens immobiliers | 77100 MEAUX | Non renseigné |
| DROITS INDIVIS SUR MAISON RURALE | Biens immobiliers | 77320 CHEVRU | Non renseigné |
94 Val-de-Marne
| Libellé | Type | Ville | Estimation |
|---|---|---|---|
| BIEN A USAGE D'HABITATION | Biens immobiliers | 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE | Non renseigné |