Liste des Actifs par Département
02 Aisne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 02290 VIC-SUR-AISNE | 100,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 02290 VIC-SUR-AISNE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 02290 VIC-SUR-AISNE | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 02400 CHIERRY | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 02400 CHIERRY | Non renseigné |
TERRAIN NON CONSTRUCTIBLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 02600 MONTGOBERT | Non renseigné |
07 Ardèche
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
APPARTEMENT | [[missing key: IMMEUBLE]] | 07150 VALLON-PONT-D'ARC | Non renseigné |
10 Aube
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10000 TROYES | 1 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: BREVET_MARQUE_L4]] | 10000 TROYES | 10 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 3 560,00 |
MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 480,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10210 LANTAGES | 1 500,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10000 TROYES | 350,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10000 TROYES | 1 500,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10000 TROYES | 300,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10300 SAINTE-SAVINE | 200,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10800 SAINT-LÉGER-PRÈS-TROYES | 300,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 VAILLY | 1 500,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10150 VAILLY | 250,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 VAILLY | 500,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 VAILLY | 3 500,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10320 ASSENAY | 1 640,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10320 ASSENAY | 300,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10320 ASSENAY | 1 000,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10320 ASSENAY | 1 200,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 400,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 1 030,00 |
CREDIT BAIL | [[missing key: VEHICULE]] | 10400 TRAÎNEL | 11 000,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10120 SAINT-POUANGE | 60,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 1 000,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10120 SAINT-POUANGE | 1 760,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 700,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10400 TRAÎNEL | 860,00 |
MATERIEL MOBILIER DE BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10400 TRAÎNEL | 70,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | 690,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 2 500,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 4 400,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 6 300,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 230,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 2 000,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10150 LAVAU | 31 840,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 800,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 600,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 300,00 |
MATERIEL MOBILIER BUREAU | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 230,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 600,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 1 000,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 700,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 600,00 |
MATERIEL EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE | 970,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 LAVAU | 8 000,00 |
VEHICULE | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 LAVAU | 5 000,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 LAVAU | 3 000,00 |
VEHICULES | [[missing key: VEHICULE]] | 10150 LAVAU | 3 000,00 |
VEHICULES | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10150 LAVAU | 1 200,00 |
MATÉRIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 10160 AIX-EN-OTHE | 5 170,00 |
30 Gard
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
RECOLEMENT INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 30330 GAUJAC | Non renseigné |
60 Oise
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60100 CREIL | 15 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL | 1 410,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60280 MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE | 1 650,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60280 MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE | 2 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60270 GOUVIEUX | 100,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60400 SALENCY | 4 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 60460 PRÉCY-SUR-OISE | 300,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60460 PRÉCY-SUR-OISE | 4 800,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60740 SAINT-MAXIMIN | 2 155,00 |
RECOLLEMENT INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60300 SENLIS | 510,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60200 COMPIÈGNE | 420,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60500 CHANTILLY | 650,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 60200 COMPIÈGNE | 6 000,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60200 COMPIÈGNE | 60,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 60500 CHANTILLY | 300,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60500 CHANTILLY | 23 460,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60330 SILLY-LE-LONG | 1 100,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 60300 SENLIS | 16 580,00 |
PARCELLES TERRAIN - 60140 BAILLEVAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 60140 BAILLEVAL | 3 300,00 |
IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 60176 CREPY EN VALOIS | Non renseigné |
ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 60320 NÉRY | Non renseigné |
73 Savoie
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
BIEN A USAGE D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 73240 SAINT GENIX LES VILLAGES | Non renseigné |
75 Paris
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
DROITS IMMOBILIERS INDIVIS | [[missing key: IMMEUBLE]] | 75018 PARIS | Non renseigné |
77 Seine-et-Marne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE | 1 000,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77000 VAUX-LE-PÉNIL | 6 200,00 |
STOCKS | [[missing key: STOCK]] | 77370 NANGIS | 1 000,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77370 NANGIS | 900,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77700 SERRIS | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77700 SERRIS | Non renseigné |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77370 NANGIS | 9 000,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77240 CESSON | 880,00 |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77100 MAREUIL-LÈS-MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77100 MAREUIL-LÈS-MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
RECOLEMENT INVENTAIRE | [[missing key: VEHICULE]] | 77186 NOISIEL | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
PARKING(S) | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77340 PONTAULT-COMBAULT | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77450 ESBLY | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77450 ESBLY | Non renseigné |
STOCK | [[missing key: STOCK]] | 77760 URY | 80 000,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77760 URY | 2 990,00 |
MATERIEL ROULANT | [[missing key: VEHICULE]] | 77760 URY | 7 000,00 |
RECOLEMENT INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77186 NOISIEL | Non renseigné |
INVENTAIRE CP | [[missing key: VEHICULE]] | 77200 TORCY | Non renseigné |
RECOLEMENT INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77200 TORCY | Non renseigné |
IMMEUBLE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77100 MEAUX | Non renseigné |
RECOLEMENT INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77400 LAGNY-SUR-MARNE | Non renseigné |
MAISON | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77157 EVERLY | Non renseigné |
RECOLEMENT INVENTAIRE CP | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 77124 VILLENOY | Non renseigné |
RECOLEMENT INVENTAIRE CP | [[missing key: STOCK]] | 77124 VILLENOY | Non renseigné |
TERRAIN NU | [[missing key: IMMEUBLE]] | 77148 SALINS | Non renseigné |
89 Yonne
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
MAISON | [[missing key: IMMEUBLE]] | 89480 ANDRYES | Non renseigné |