2519553 - SASU MAÏRIC INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2519553 |
Nom | MAÏRIC INVEST SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Edouard ROZENBAUM |
Liquidateur Judiciaire | SCP PH. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALHAZANE Denis49/51 Avenue du Pdt Salvador Allende77109 Meaux Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Justine DOS SANTOS |
Numéro Greffe | 2025J653 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 16 juin 2025 |
Publication BODACC | 02 juillet 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 02 septembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 03 novembre 2025 |
Limite de revendication | 02 octobre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 02 janvier 2026 |
Société
Nom | MAÏRIC INVEST |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 67 AVENUE ROBERT BADINTER |
Code Postal | 77230 |
Ville | DAMMARTIN-EN-GOËLE |
Numéro SIRET | 884819665 |
Activité | marchand de biens immobiliers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
