2315544 - SARL CLEAN ALEXANDRE
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
20 déc. 2023 | INVENTAIRE | TRIBUNAL | INVENTAIRE - 267 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2315544 |
Nom | CLEAN ALEXANDRE SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Edouard ROZENBAUM |
Mandataire Judiciaire | SCP PH. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALMadame Sylvie DUVAL49/51 Avenue du Pdt Salvador Allende77109 Meaux Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marion SOARES |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Numéro Greffe | 2023J935 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 13 novembre 2023 |
Plan | 10 mars 2025 |
Arrêté du plan | 10 mars 2025 |
Publication BODACC | 29 novembre 2023 |
Perspective de clôture | 12/03/2025 : A CLOTURER |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 mars 2024 |
Limite de revendication | 29 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 mai 2024 |
Société
Nom | CLEAN ALEXANDRE |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 49E Chemin des Boulangers Montguillon |
Code Postal | 77860 |
Ville | SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN |
Numéro SIRET | 440830610 |
Activité | nettoyage locaux, vitres, sols |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
