2314528 - SASU GROUPE MSJ
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
26 sept. 2023 | INVENTAIRE | TRIBUNAL | INVENTAIRE - 1 MB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2314528 |
Nom | GROUPE MSJ SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Dominique GILLY |
Liquidateur Judiciaire | SCP PH. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALMadame Sylvie DUVAL49/51 Avenue du Pdt Salvador Allende77109 Meaux Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marion SOARES |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Numéro Greffe | 2023J360 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 03 avril 2023 |
Publication BODACC | 19 avril 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 août 2023 |
Limite de revendication | 19 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 octobre 2023 |
Société
Nom | GROUPE MSJ |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2 Avenue du Montboulon |
Code Postal | 77165 |
Ville | SAINT-SOUPPLETS |
Numéro SIRET | 832679906 |
Activité | travaux de maçonnerie générale |
Enseigne | ECO ISOLATION |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
