2314488 - SASU SMJ GROUP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2314488 |
Nom | SMJ GROUP SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Dominique GILLY |
Liquidateur Judiciaire | SCP PH. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALMadame Sylvie DUVAL49/51 Avenue du Pdt Salvador Allende77109 Meaux Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Marion SOARES |
Commissaire de justice | SELARL JÉRÔME TRUCHETET & ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023J304 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mars 2023 |
Publication BODACC | 11 avril 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 août 2023 |
Limite de revendication | 11 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 octobre 2023 |
Société
Nom | SMJ GROUP |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 14 Allée de la Butte de Vaux |
Code Postal | 77600 |
Ville | BUSSY-SAINT-GEORGES |
Numéro SIRET | 853064285 |
Activité | l'entreposage et le stockage de marchandises et l'activité de commissionnaire de transport |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
