2314268 - SARL YPM
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
26 avr. 2023 | INVENTAIRE VE | ACTIFS MOBILIERS | INVENTAIRE VE - 644 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2314268 |
Nom | YPM SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de COMPIEGNE |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Pierre CRINELLI |
Liquidateur Judiciaire | SCP Ph. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALMaître Denis HAZANEMandataires Judiciaires Associés24 rue Notre Dame de Bon SecoursBP 3079860207 Compiègne |
Collaborateur en charge du dossier | Céline GOBERT |
Commissaire de justice | SELARL LECOENT WOLF |
Numéro Greffe | 2023J00041 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 février 2023 |
Conversion | 19 juillet 2023 |
Publication BODACC | 17 février 2023 |
Perspective de clôture | A SANCTIONNER |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 avril 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 juin 2023 |
Limite de revendication | 17 mai 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 août 2023 |
Société
Nom | YPM |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 394 D rue Aristide Briand |
Code Postal | 60320 |
Ville | SAINT-SAUVEUR |
Numéro SIRET | 912091378 |
Activité | Toutes activités se rapportant à la menuiserie, à la fabrication et à la pose sur mesure de menuiserie, l'agencement, la charpenterie et plus généralement tous travaux du bâtiment |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
