166584 - ASSOCIATION CLUB PREVENTION DU VAL MAUBUEE-CPVM
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
9 mai 2016 | INVENTAIRE cpmv | Racine | INVENTAIRE cpmv - 408 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 166584 |
Nom | CLUB PREVENTION DU VAL MAUBUEE-CPVM ASSOCIATION |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de MEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Balia BATIONO |
Liquidateur Judiciaire | SCP PH. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALMaître Philippe ANGEL49/51 Avenue du Pdt Salvador Allende77109 Meaux Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sylvie DUVAL |
Commissaire de justice | Monsieur Arnaud DE CORNEILLAN |
Numéro Greffe | 16/00995 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 31 mars 2016 |
Publication BODACC | 19 avril 2016 |
Perspective de clôture | 27/06/2023 : A CLOTURER // CLOTURE BLOQUEE EN ATTENTE RETROCESSION CGEA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 juin 2016 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 août 2016 |
Limite de revendication | 19 juillet 2016 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 19 octobre 2016 |
Société
Nom | CLUB PREVENTION DU VAL MAUBUEE-CPVM |
Forme Juridique | ASSOCIATION |
Adresse | 2 Allée Montesquieu |
Code Postal | 77186 |
Ville | NOISIEL |
Numéro SIRET | 333813129 |
Activité | club de prévention |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
