2622196 - SASU JB SUN MARKET
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2622196 |
Nom | JB SUN MARKET SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Emmanuel ORIA |
Liquidateur Judiciaire | SCP DENIS HAZANE - SYLVIE DUVALMaître DUVAL Sylvie49/51 Avenue du Pdt Salvador Allende77109 Meaux Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Noémie JOURSON |
Numéro Greffe | 2026J691 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 22 juin 2026 |
Publication BODACC | 08 juillet 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 septembre 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 novembre 2026 |
Limite de revendication | 08 octobre 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 janvier 2027 |
Société
Nom | JB SUN MARKET |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 22 Avenue des entrepreneurs |
Code Postal | 77290 |
Ville | MITRY-MORY |
Numéro SIRET | 884071168 |
Activité | alimentation générale, bazar |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement