2112502 - SASU CJ SERVICES
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
1 déc. 2022 | RECOLEMENT INVENTAIRE | TRIBUNAL | RECOLEMENT INVENTAIRE - 3 MB |
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2112502 |
Nom | CJ SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MELUN |
Juge-Commissaire | Monsieur Marc BONY |
Liquidateur Judiciaire | SCP Ph. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALMaître Philippe ANGELMandataires Judiciaires AssociésRésidence les Glycines8, bis avenue Thiers77000 Melun |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Florence MIELCZAREK |
Commissaire de justice | SELARL MATTHIAS JAKOBOWICZ |
Numéro Greffe | 2021J00274 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 01 décembre 2021 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 07 novembre 2022 |
Publication BODACC | 10 décembre 2021 |
Perspective de clôture | 803 - Clôture déposée en Mars (21/03/2025) + POCHETTE BLEUE |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 février 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 avril 2022 |
Limite de revendication | 10 mars 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 juin 2022 |
Société
Nom | CJ SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 32 Rue de la Cloche |
Code Postal | 77300 |
Ville | FONTAINEBLEAU |
Numéro SIRET | 848084208 |
Activité | Services aux particuliers |
Enseigne | AXEO SERVICES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
