178431 - SA SOGEP-SOCIETE GENERALE D'ENGENERING ET DE PROJECTION
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
8 nov. 2017 | INVENTAIRE | Racine | INVENTAIRE - 244 KB |
18 avr. 2018 | INVENTAIRE | Racine | INVENTAIRE - 268 KB |
14 mars 2018 | INVENTAIRE | Modéle Fusion | INVENTAIRE - 237 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 178431 |
Nom | SOGEP-SOCIETE GENERALE D'ENGENERING ET DE PROJECTION SA |
Tribunal | Tribunal de Commerce de MEAUX |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D'ORX |
Liquidateur Judiciaire | SCP PH. ANGEL - D. HAZANE - S. DUVALMaître HAZANE Denis49/51 Avenue du Pdt Salvador Allende77109 Meaux Cedex |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sylvie DUVAL |
Commissaire de justice | SAS CDJ |
Commissaire de justice | SELARL EMME ENCHERES MEAUX |
Numéro Greffe | 2017J470 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 16 octobre 2017 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 février 2018 |
Cession | 09 avril 2018 |
Publication BODACC | 03 novembre 2017 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 janvier 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 mars 2018 |
Limite de revendication | 03 février 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 mai 2018 |
Société
Nom | SOGEP-SOCIETE GENERALE D'ENGENERING ET DE PROJECTION |
Forme Juridique | SA |
Adresse | 17 Bld Thiboust |
Code Postal | 77700 |
Ville | SERRIS |
Numéro SIRET | 419596077 |
Activité | toutes activités du bâtiment y compris études d'engenering |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
